今日最新废铜价格行情走势图表(佛山2月23日数据)
摘要第一铜网讯,今日最新废铜价格2月23日行情走势图表数据: 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注 1#铜管 1# 58100-58300 元/吨 200 佛山地区 2021-02-23 不含税 二号铜 2#(92-93%) 55000-55300 元/吨 200 佛山地区 2021-02-23 不含税 马达
第一铜网讯,今日最新废铜价格2月23日行情走势图表数据:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 58100-58300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 55000-55300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 55000-55300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 54800-55100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 47400-47600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 39900-40100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 36900-37100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 58900-59100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 57800-58000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 54400-54600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | - | 41700-41900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | - | 41200-41400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 35300-35500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 32300-32500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 63000-63200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 58600-58800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 58500-58700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 58800-59000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 42400-42600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 41100-41300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 44000-44400 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 44900-45100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-02-23 | 不含税 |
24小时现货铜价格走势图(人民币/公斤)
- 返回列表
- 阅读次