03月15日佛山废铜价格行情参考
摘要第一铜网讯,今日最新废铜价格2023年03月15日行情走势图表数据: 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 产地/牌号 发布日期 备注 1#铜管 1# 62400-62600 元/吨 100 佛山地区 2023-03-15 不含税 二号铜 2#(92-93%) 58500-58800 元/吨 100 佛山地区 2023-03-15 不含
第一铜网讯,今日最新废铜价格2023年03月15日行情走势图表数据:
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 62400-62600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 58500-58800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 58300-58600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 49800-50000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 57900-58200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 42300-42500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 39700-39900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 62100-62300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 63100-63300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 57500-57700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | - | 45800-46000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | - | 45300-45500 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 37700-37900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35100-35300 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 68500-68700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62800-63000 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 62700-62900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 64400-64600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 45700-45900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 43950-44150 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 46700-47100 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 48000-48200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2023-03-15 | 不含税 |
24小时现货铜价格走势图(人民币/公斤)
- 返回列表
- 阅读次
现货铜投资相关
- 1今日山东临沂废铜价格
- 2铜价实时走势图:铜1年价格
- 3铜价实时走势图:铜30天价格
- 4各种铜的密度汇总一览
- 5铜价实时走势图:铜5年价格
- 6铜价实时走势图:铜60天价格
- 7铜价实时走势图:铜半年价格
- 8今日铜价走势向上 基本面存好转预期
- 9今日最新废铜价格行情走势图表(台州07月03
- 10白铜和白银如何区分?