上海黄金交易所2022年08月02日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 387.52 389.7 386.0 386.95 Au99.95 387.6 388.0 387.0 387.0 Au100g 388.6 389.84 385.0 385.0 Pt99.95 207.77 208.55 207.77 208.1 Ag(T+D) 4437.0 4487.0 44
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 387.52 | 389.7 | 386.0 | 386.95 |
Au99.95 | 387.6 | 388.0 | 387.0 | 387.0 |
Au100g | 388.6 | 389.84 | 385.0 | 385.0 |
Pt99.95 | 207.77 | 208.55 | 207.77 | 208.1 |
Ag(T+D) | 4437.0 | 4487.0 | 4410.0 | 4464.0 |
Au(T+D) | 387.4 | 389.7 | 385.31 | 385.75 |
mAu(T+D) | 387.5 | 389.6 | 385.5 | 386.7 |
Au(T+N1) | 389.5 | 399.7 | 389.1 | 390.0 |
Au(T+N2) | 387.0 | 390.2 | 387.0 | 387.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 387.5 | 388.3 | 384.85 | 384.85 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 396.4 | 396.4 | 396.4 | 396.4 |
NYAuTN06 | 392.25 | 394.35 | 391.65 | 392.5 |
NYAuTN12 | 388.35 | 390.6 | 386.5 | 386.85 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次