上海黄金交易所2022年08月04日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 386.4 387.8 384.0 386.47 Au99.95 386.0 386.0 368.59 368.59 Au100g 386.93 387.0 382.49 382.49 Pt99.95 204.45 205.4 204.24 205.4 Ag(T+D) 4394.0 4434.0
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 386.4 | 387.8 | 384.0 | 386.47 |
Au99.95 | 386.0 | 386.0 | 368.59 | 368.59 |
Au100g | 386.93 | 387.0 | 382.49 | 382.49 |
Pt99.95 | 204.45 | 205.4 | 204.24 | 205.4 |
Ag(T+D) | 4394.0 | 4434.0 | 4374.0 | 4400.0 |
Au(T+D) | 386.2 | 388.0 | 383.61 | 385.5 |
mAu(T+D) | 386.1 | 387.28 | 383.8 | 385.4 |
Au(T+N1) | 391.8 | 392.1 | 389.0 | 389.0 |
Au(T+N2) | 385.6 | 387.0 | 384.0 | 387.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 385.97 | 385.97 | 382.35 | 384.52 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 392.0 | 392.0 | 390.74 | 390.74 |
NYAuTN06 | 390.85 | 391.45 | 388.65 | 390.7 |
NYAuTN12 | 386.9 | 387.6 | 384.5 | 386.7 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次