2022年08月05日现货铜重要数据
摘要第一铜网讯,今日现货铜,国际铜价影响数据,2022年08月05日财经日历表数据: 04:30 美国至7月30日当周外国央行持有美国国债 27.71 -- 87.95 利多 美元 利空 金银 原油 06:30 澳大利亚7月AIG/CBA服务业表现指数 48.8 -- 51.7 利多 金银 原油 澳元 07:00 韩国6
第一铜网讯,今日现货铜,国际铜价影响数据,2022年08月05日财经日历表数据:
04:30 | 美国至7月30日当周外国央行持有美国国债 | 27.71 | -- | 87.95 | 利多美元利空金银原油 | |||
06:30 | 澳大利亚7月AIG/CBA服务业表现指数 | 48.8 | -- | 51.7 | 利多金银原油澳元 | |||
07:00 | 韩国6月经常帐(亿美元) | 38.6 | -- | 56.1 | -- | |||
07:30 | 日本6月劳动现金收入年率 | 1.00 | 1.90 | 2.2 | 利多金银原油日元 | |||
日本6月所有家庭支出年率 | -0.50 | 1.50 | 3.5 | 利多金银原油日元 | ||||
日本6月加班工资年率 | 5.5 | -- | 5.8 | 利多金银原油日元 | ||||
日本6月所有家庭支出月率 | -1.9 | 0.2 | 1.5 | 利多金银原油 | ||||
日本6月实际薪资收入年率(%) | -1.7 | -- | 2.2 | -- | ||||
07:50 | 日本7月外汇储备 | 13113 | -- | 13230 | 利多金银原油 | |||
12:30 | 印度至8月5日央行存款准备金率 | 4.50 | 4.50 | 待公布 | -- | |||
印度至8月5日央行逆回购利率 | 3.35 | -- | 待公布 | -- | ||||
印度8月4日央行回购利率(%) | 4.9 | 5.25 | 待公布 | -- | ||||
13:00 | 新加坡6月季调后零售销售月率 | 1.80 | -- | 待公布 | -- | |||
新加坡6月零售销售年率 | 17.80 | 18.30 | 待公布 | -- | ||||
新加坡6月核心零售销售年率(%) | 22.6 | -- | 待公布 | -- | ||||
13:00 | 日本6月同步指标初值 | 94.9 | -- | 待公布 | -- | |||
日本6月领先指标初值 | 101.2 | -- | 待公布 | -- | ||||
14:00 | 德国6月季调后工业产出月率 | 0.20 | -0.3 | 待公布 | -- | |||
德国6月工作日调整后工业产出年率 | -1.50 | -1.30 | 待公布 | -- | ||||
14:00 | 英国7月Halifax季调后房价指数月率 | 1.8 | -- | 待公布 | -- | |||
英国7月Halifax季调后房价指数年率 | 12.98 | -- | 待公布 | -- | ||||
14:45 | 法国6月工业产出月率 | 0.00 | -0.2 | 待公布 | -- | |||
法国6月贸易帐 | -129.94 | -125.6 | 待公布 | -- | ||||
法国6月出口 | 477.8 | -- | 待公布 | -- | ||||
法国6月制造业产出年率 | 2.20 | -- | 待公布 | -- | ||||
法国6月制造业产出月率 | 0.80 | 1.50 | 待公布 | -- | ||||
法国6月工业产出年率 | -0.40 | -0.30 | 待公布 | -- | ||||
法国6月经常帐 | -39 | -- | 待公布 | -- | ||||
法国6月进口 | 607.73 | -- | 待公布 | -- | ||||
15:00 | 瑞士7月外汇储备 | 8498 | -- | 待公布 | -- | |||
15:00 | 西班牙6月季调后工业产出年率 | 3.80 | 4.60 | 待公布 | -- | |||
西班牙6月未季调工业产出年率 | 6.50 | -- | 待公布 | -- | ||||
西班牙6月季调后工业产值月率(%) | -0.2 | -- | 待公布 | -- | ||||
16:00 | 意大利6月季调后工业产出月率 | -1.10 | -0.2 | 待公布 | -- | |||
意大利6月调整后工业产出年率 | 3.40 | 2.70 | 待公布 | -- | ||||
意大利6月未季调工业产出年率(%) | 6.6 | -- | 待公布 | -- | ||||
20:30 | 美国7月失业率 | 3.60 | 3.60 | 待公布 | -- | |||
美国7月季调后非农就业人口 | 37.2 | 25 | 待公布 | -- | ||||
美国7月U6失业率 | 6.70 | -- | 待公布 | -- | ||||
美国7月季调后制造业就业人口 | 2.9 | 1.5 | 待公布 | -- | ||||
美国7月平均每周工时 | 34.5 | 34.5 | 待公布 | -- | ||||
美国7月平均每小时工资年率 | 5.10 | 4.90 | 待公布 | -- | ||||
美国7月平均每小时工资月率 | 0.30 | 0.30 | 待公布 | -- | ||||
美国7月私人非农就业人数 | 38.1 | 23 | 待公布 | -- | ||||
美国7月劳动参与率(%) | 62.2 | -- | 待公布 | -- | ||||
20:30 | 加拿大7月就业人数 | -4.32 | 2 | 待公布 | -- | |||
加拿大7月全职就业人数 | -0.4 | -- | 待公布 | -- | ||||
加拿大7月兼职就业人数 | -3.91 | -- | 待公布 | -- | ||||
加拿大7月失业率 | 4.90 | 5.00 | 待公布 | -- | ||||
加拿大7月就业参与率 | 64.90 | 64.90 | 待公布 | -- | ||||
22:00 | 加拿大7月Ivey季调后PMI | 62.2 | -- | 待公布 | -- | |||
加拿大7月Ivey未季调PMI | 57.8 | -- | 待公布 | -- | ||||
22:30 | 美国至7月29日当周ECRI领先指标 | 144.7 | -- | 待公布 | -- | |||
美国至7月29日当周ECRI领先指标年率 | -12 | -- | 待公布 | -- |
24小时现货铜价格走势图(人民币/公斤)
- 返回列表
- 阅读次