当前位置:第一铜网 > 市场数据 >

上海黄金交易所2023年03月15日今日金价行情

时间:2023-03-15 14:32:30 来源:第一铜网 作者:金子

摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 426.44 426.99 425.0 426.5 Au99.95 426.0 426.0 426.0 426.0 Au100g 426.8 427.21 426.0 426.0 Pt99.95 227.47 227.84 227.47 227.78 Ag(T+D) 5018.0 5031.0 4

今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 426.44 426.99 425.0 426.5
Au99.95 426.0 426.0 426.0 426.0
Au100g 426.8 427.21 426.0 426.0
Pt99.95 227.47 227.84 227.47 227.78
Ag(T+D) 5018.0 5031.0 4983.0 4989.0
Au(T+D) 426.32 426.78 424.73 425.8
mAu(T+D) 426.4 427.0 424.7 425.8
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 5051.0 5051.0 5050.0 5050.0
iAu99.99 421.0 421.67 421.0 421.28
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 431.0 431.0 431.0 431.0
NYAuTN06 423.2 423.3 422.7 422.9
NYAuTN12 427.3 427.7 426.4 427.2

今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):

今日黄金价格走势图

现货铜投资相关