2023年03月16日现货铜重要数据
摘要第一铜网讯,今日现货铜,国际铜价影响数据,2023年03月16日财经日历表数据: 04:00 美国1月国际资本净流入 286 -- 1831 利多 美元 利空 金银 原油 美国1月长期资本净流入 1528 -- 319 利多 金银 原油 利空 美元 美国1月外资净买入美国公债 200 -- 509 利多 美
第一铜网讯,今日现货铜,国际铜价影响数据,2023年03月16日财经日历表数据:
04:00 | 美国1月国际资本净流入 | 286 | -- | 1831 | 利多美元利空金银原油 | |||
美国1月长期资本净流入 | 1528 | -- | 319 | 利多金银原油利空美元 | ||||
美国1月外资净买入美国公债 | 200 | -- | 509 | 利多美元利空金银原油 | ||||
美国1月外资净买入长期证券(亿美元) | 1424修正前1421 | -- | 223 | -- | ||||
05:45 | 新西兰第四季度GDP年率 | 6.40 | 3.30 | 2.2 | 利空金银原油其它 | |||
新西兰第四季度GDP季率 | 2.00 | -0.20 | -0.6 | 利空金银原油其它 | ||||
新西兰第四季度GDP年率-生产法未季调(%... | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 利空金银原油 | ||||
新西兰第四季度GDP季率-支出法季调后(%... | 1.9修正前2 | -0.2 | -0.8 | 利空金银原油 | ||||
07:50 | 日本2月商品出口年率 | 3.50 | 7.1 | 6.5 | 利空金银原油日元 | |||
日本2月商品进口年率 | 17.80 | 12.2 | 8.3 | 利空金银原油日元 | ||||
日本2月季调后商品贸易帐 | -18213 | -13952 | -11906.69 | 利多金银原油日元 | ||||
日本2月未季调商品贸易帐 | -34966 | -10694 | -8977 | 利多金银原油日元 | ||||
日本1月核心机械订单月率 | 1.60 | 1.8 | 9.5 | 利多金银原油日元 | ||||
日本1月核心机械订单年率 | -6.60 | -3.50 | 4.5 | 利多金银原油日元 | ||||
日本至3月10日当周买进外国债券 | -1686 | -- | 9095 | 利多金银原油日元 | ||||
日本至3月10日当周买进外国股票 | -184 | -- | -1697 | 利空金银原油日元 | ||||
日本至3月10日当周外资买进日债 | -8007 | -- | -1568 | 利多金银原油日元 | ||||
日本至3月10日当周外资买进日股 | -5954 | -- | -8342 | 利空金银原油日元 | ||||
日本截至3月10日当周买进外国股票(亿日元... | -184 | -- | -1697 | -- | ||||
08:30 | 澳大利亚2月季调后失业率 | 3.70 | 3.60 | 3.5 | 利多金银原油澳元 | |||
澳大利亚2月季调后就业参与率 | 66.50 | 66.60 | 66.6 | 影响较小 | ||||
澳大利亚2月就业人口变动(万人) | -1.15 | 4.85 | 6.46 | 利多金银原油澳元 | ||||
澳大利亚2月全职就业人口变动(万人) | -4.33 | -- | 7.49 | -- | ||||
澳大利亚2月兼职就业人口变动(万人) | 3.18 | -- | -1.03 | -- | ||||
澳大利亚2月储备资产合计(亿澳元) | 833.94 | -- | 866.13 | -- | ||||
09:00 | 中国2月Swift人民币在全球支付中占比(... | 1.91 | -- | 待公布 | -- | |||
09:30 | 中国2月新建住宅售价指数年率-未季调(%)... | -1.5 | -- | 待公布 | -- | |||
10:00 | 新西兰2月外资持有新西兰公债比例(%) | 56.8 | -- | 待公布 | -- | |||
12:30 | 日本1月设备利用指数 | 94.8 | -- | 待公布 | -- | |||
日本1月设备利用指数月率 | -1.1 | -- | 待公布 | -- | ||||
日本1月季调后工业产出月率修正值(%) | -4.6 | -- | 待公布 | -- | ||||
日本1月未季调工业产出年率修正值(%) | -2.3 | -- | 待公布 | -- | ||||
日本1月库存月率修正值(%) | -0.9 | -- | 待公布 | -- | ||||
16:00 | 西班牙第四季度劳动力成本年率 | 4.00 | -- | 待公布 | -- | |||
17:00 | 意大利2月调和CPI年率终值 | 9.90 | -- | 待公布 | -- | |||
20:30 | 美国至3月10日当周初请失业金人数 | 21.1 | 20.5 | 待公布 | -- | |||
美国2月新屋开工总数年化 | 130.9 | 131 | 待公布 | -- | ||||
美国2月营建许可总数 | 133.9 | 134.0 | 待公布 | -- | ||||
美国3月费城联储制造业指数 | -24.3 | -15.6 | 待公布 | -- | ||||
美国2月进口物价指数月率 | -0.20 | -0.20 | 待公布 | -- | ||||
美国2月出口物价指数年率 | 2.30 | -- | 待公布 | -- | ||||
美国2月出口物价指数月率 | 0.80 | -0.10 | 待公布 | -- | ||||
美国至3月4日当周续请失业金人数 | 171.8 | 171.5 | 待公布 | -- | ||||
美国2月新屋开工年化月率 | -4.50 | 0.10 | 待公布 | -- | ||||
美国2月营建许可月率 | 0.10 | 0.50 | 待公布 | -- | ||||
美国2月进口物价指数年率 | 0.80 | -1.10 | 待公布 | -- | ||||
美国至3月11日当周初请失业金人数四周均值... | 19.7 | -- | 待公布 | -- | ||||
美国3月费城联储制造业就业指数 | 5.1 | -- | 待公布 | -- | ||||
美国3月费城联储制造业物价获得指数 | 14.9 | -- | 待公布 | -- | ||||
美国3月费城联储制造业新订单指数 | -13.6 | -- | 待公布 | -- | ||||
美国3月费城联储制造业物价支付指数 | 26.5 | -- | 待公布 | -- | ||||
美国3月费城联储制造业装船指数 | 8.7 | -- | 待公布 | -- | ||||
20:30 | 加拿大1月批发销售月率 | -0.80 | 3.0 | 待公布 | -- | |||
加拿大1月批发库存年率 | 17.8 | -- | 待公布 | -- | ||||
加拿大1月批发库存月率 | 0.5 | -- | 待公布 | -- | ||||
加拿大1月批发销售年率 | 5.2 | -- | 待公布 | -- | ||||
21:15 | 欧元区至3月16日欧洲央行主要再融资利率 | 3.00 | 3.50 | 待公布 | -- | |||
欧元区至3月16日欧洲央行存款机制利率 | 2.50 | 3.00 | 待公布 | -- | ||||
22:30 | 美国至3月10日当周EIA天然气库存 | -840 | -620 | 待公布 | -- |
24小时现货铜价格走势图(人民币/公斤)
- 返回列表
- 阅读次