上海黄金交易所2023年03月16日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 430.58 433.5 427.77 427.77 Au99.95 429.2 432.0 429.2 430.0 Au100g 431.1 433.44 428.57 429.0 Pt99.95 222.85 223.38 221.9 221.9 Ag(T+D) 5017.0 5137.0 5
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 430.58 | 433.5 | 427.77 | 427.77 |
Au99.95 | 429.2 | 432.0 | 429.2 | 430.0 |
Au100g | 431.1 | 433.44 | 428.57 | 429.0 |
Pt99.95 | 222.85 | 223.38 | 221.9 | 221.9 |
Ag(T+D) | 5017.0 | 5137.0 | 5005.0 | 5099.0 |
Au(T+D) | 430.7 | 434.2 | 428.6 | 429.5 |
mAu(T+D) | 430.72 | 434.3 | 428.2 | 429.16 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 425.51 | 428.0 | 423.75 | 426.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 433.52 | 433.52 | 433.52 | 433.52 |
NYAuTN06 | 428.2 | 430.9 | 423.5 | 428.5 |
NYAuTN12 | 431.6 | 435.5 | 429.75 | 433.3 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次