2023年03月17日现货铜重要数据
摘要第一铜网讯,今日现货铜,国际铜价影响数据,2023年03月17日财经日历表数据: 04:30 美国至3月11日当周外国央行持有美国国债 102.24 -- -108.86 利多 金银 原油 06:30 美国截至3月15日COMEX黄金库存-每日... 2149.84 -- 2138.98 -- 美国截至3月15日COMEX白银库
第一铜网讯,今日现货铜,国际铜价影响数据,2023年03月17日财经日历表数据:
04:30 | 美国至3月11日当周外国央行持有美国国债 | 102.24 | -- | -108.86 | 利多金银原油 | |||
06:30 | 美国截至3月15日COMEX黄金库存-每日... | 2149.84 | -- | 2138.98 | -- | |||
美国截至3月15日COMEX白银库存-每日... | 28518.97 | -- | 28410.56 | -- | ||||
美国截至3月15日NYMEX铂金库存-每日... | 19.60 | -- | 19.60 | -- | ||||
美国截至3月15日NYMEX钯金库存-每日... | 5.17 | -- | 5.17 | -- | ||||
美国截至3月16日SPDR黄金持仓量-每日... | 914.72 | -- | 914.72 | -- | ||||
美国截至3月16日SPDR黄金持仓变动-每... | 1.45 | -- | 0 | -- | ||||
美国截至3月16日iShares黄金持仓量... | 440.46 | -- | 440.7 | -- | ||||
美国截至3月16日iShares黄金持仓变... | 0 | -- | 0.24 | -- | ||||
美国3月17日iShares白银持仓量-每... | 14718.99 | -- | 14393.07 | -- | ||||
美国3月17日iShares白银持仓变动-... | -155.81 | -- | 325.92 | -- | ||||
08:30 | 新加坡2月非石油出口年率(%) | -25 | -16 | -15.6 | -- | |||
新加坡2月季调后非石油出口月率(%) | 0.9 | -0.5 | -8 | -- | ||||
09:00 | 中国2月Swift人民币在全球支付中占比(... | 1.91 | -- | 待公布 | -- | |||
11:00 | 中国1-2月液化天然气进口量-清洁能源(万... | 660 | -- | 待公布 | -- | |||
中国1-2月管道天然气进口量-清洁能源(万... | 368 | -- | 待公布 | -- | ||||
中国1-2月柴油出口量-能源(万吨) | 279 | -- | 待公布 | -- | ||||
12:30 | 日本1月第三产业活动指数月率 | -0.40 | 0.50 | 待公布 | -- | |||
日本1月第三产业活动月率-未季调(%) | -0.4 | 0.5 | 待公布 | -- | ||||
15:00 | 中国2月实际外商直接投资年率CNY-YTD... | 14.5 | -- | 待公布 | -- | |||
15:30 | 中国3月17日上期所每日仓单变动-黄金(千... | 0 | -- | 待公布 | -- | |||
中国3月17日上期所每日仓单变动-白银(千... | 3223 | -- | 待公布 | -- | ||||
17:00 | 意大利1月贸易帐 | 10.67 | -- | 待公布 | -- | |||
意大利1月对欧盟贸易帐 | -29.32 | -- | 待公布 | -- | ||||
意大利1月非欧盟贸易帐(亿欧元)(0315... | -13.59 | -- | 待公布 | -- | ||||
17:00 | 希腊1月经常帐(亿欧元)(0317-032... | -26.63 | -- | 待公布 | -- | |||
18:00 | 欧元区2月CPI月率 | 0.80 | 0.8 | 待公布 | -- | |||
欧元区第四季度劳动力成本年率 | 2.90 | -- | 待公布 | -- | ||||
20:30 | 加拿大2月工业品物价指数月率 | 0.40 | 0.2 | 待公布 | -- | |||
加拿大2月原材料价格指数月率 | -0.10 | -0.10 | 待公布 | -- | ||||
加拿大1月海外投资者净买入加拿大证券 | 212.2 | -- | 待公布 | -- | ||||
加拿大2月工业品物价指数年率 | 5.4 | -- | 待公布 | -- | ||||
加拿大2月原材料价格指数年率 | 1.2 | -- | 待公布 | -- | ||||
加拿大1月投资者净买入海外证券 | -22.9 | -- | 待公布 | -- | ||||
21:15 | 美国2月工业产出月率 | 0.00 | 0.2 | 待公布 | -- | |||
美国2月产能利用率 | 78.30 | 78.4 | 待公布 | -- | ||||
美国2月制造业产出月率 | 1.00 | -0.20 | 待公布 | -- | ||||
美国2月制造业产能利用率 | 77.7 | -- | 待公布 | -- | ||||
22:00 | 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值 | 67.0 | 67.0 | 待公布 | -- | |||
美国2月谘商会领先指标月率 | -0.30 | -0.30 | 待公布 | -- | ||||
美国2月谘商会同步指标月率 | 0.2 | -- | 待公布 | -- | ||||
美国2月谘商会滞后指标月率 | 0.2 | -- | 待公布 | -- | ||||
美国2月谘商会领先指标 | 110.3 | -- | 待公布 | -- |
24小时现货铜价格走势图(人民币/公斤)
- 返回列表
- 阅读次