当前位置:第一铜网 > 市场数据 >

上海黄金交易所2023年03月17日今日金价行情

时间:2023-03-17 14:32:31 来源:第一铜网 作者:金子

摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 431.99 433.0 430.0 432.0 Au99.95 432.8 432.8 432.8 432.8 Au100g 432.0 432.66 429.26 431.61 Pt99.95 226.87 226.92 226.22 226.22 Ag(T+D) 5016.0 5074.0

今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:

合约 最新价 最高价 最低价 今开盘
Au99.99 431.99 433.0 430.0 432.0
Au99.95 432.8 432.8 432.8 432.8
Au100g 432.0 432.66 429.26 431.61
Pt99.95 226.87 226.92 226.22 226.22
Ag(T+D) 5016.0 5074.0 4942.0 5065.0
Au(T+D) 432.0 433.49 429.6 432.2
mAu(T+D) 432.0 433.3 429.55 432.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ag99.99 5050.0 5050.0 5050.0 5050.0
iAu99.99 425.55 428.0 425.55 428.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 435.76 437.5 435.76 437.5
NYAuTN06 428.6 430.8 423.0 430.0
NYAuTN12 432.5 435.0 431.9 434.0

今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):

今日黄金价格走势图

现货铜投资相关