2023年03月21日现货铜重要数据
摘要第一铜网讯,今日现货铜,国际铜价影响数据,2023年03月21日财经日历表数据: 05:00 韩国2月PPI年率 5.10 -- 4.8 利空 金银 原油 其它 韩国2月PPI月率 0.4 -- 0.1 利空 金银 原油 其它 05:45 新西兰2月贸易帐 -19.54 -- -7.14 利多 金银 原油 其它 新西兰2月出
第一铜网讯,今日现货铜,国际铜价影响数据,2023年03月21日财经日历表数据:
05:00 | 韩国2月PPI年率 | 5.10 | -- | 4.8 | 利空金银原油其它 | |||
韩国2月PPI月率 | 0.4 | -- | 0.1 | 利空金银原油其它 | ||||
05:45 | 新西兰2月贸易帐 | -19.54 | -- | -7.14 | 利多金银原油其它 | |||
新西兰2月出口 | 54.7 | -- | 52.3 | 利空金银原油其它 | ||||
新西兰2月进口 | 74.2 | -- | 59.5 | 利空金银原油其它 | ||||
新西兰2月十二个月贸易帐(亿纽元) | -154.8 | -- | -156.4 | -- | ||||
06:30 | 美国截至3月20日SPDR黄金持仓-每日更... | 921.08 | -- | 924.55 | -- | |||
美国截至3月20日SPDR黄金持仓变动-每... | 6.36 | -- | 3.47 | -- | ||||
美国截至3月20日iShares白银持仓-... | 14287.30 | -- | 14263 | -- | ||||
美国截至3月20日iShares白银持仓变... | -105.77 | -- | -24.3 | -- | ||||
美国截至3月20日iShares黄金持仓-... | 440.7 | -- | 441.52 | -- | ||||
美国截至3月20日iShares黄金持仓变... | 0 | -- | 0.82 | -- | ||||
美国截至3月17日COMEX黄金库存变动-... | -2340 | -- | -2304.2 | -- | ||||
美国截至3月17日COMEX黄金库存-每日... | 2136.64 | -- | 2136.41 | -- | ||||
美国截至3月17日COMEX白银库存-每日... | 28370.47 | -- | 28352.99 | -- | ||||
美国截至3月17日NYMEX铂金库存-每日... | 19.60 | -- | 19.6 | -- | ||||
美国截至3月17日NYMEX钯金库存-每日... | 5.13 | -- | 5.08 | -- | ||||
美国截至3月17日COMEX白银库存变动-... | -40.09 | -- | -17.49 | -- | ||||
美国截至3月17日NYMEX钯金库存变动-... | 396.8 | -- | -498.1 | -- | ||||
美国截至3月17日NYMEX铂金库存变动-... | 0 | -- | 0 | -- | ||||
09:00 | 中国2月Swift人民币在全球支付中占比(... | 1.91 | -- | 待公布 | -- | |||
15:00 | 瑞士2月季调后出口实际月率 | 2.50 | -- | 待公布 | -- | |||
瑞士2月季调后实际进口月率 | 0.20 | -- | 待公布 | -- | ||||
瑞士2月贸易帐 | 50.78 | -- | 待公布 | -- | ||||
瑞士2月贸易帐(亿瑞郎) | 50.78 | -- | 待公布 | -- | ||||
15:00 | 英国2月公共部门净借款 | -62.42 | 102 | 待公布 | -- | |||
英国2月政府收支短差 | -289.62 | -- | 待公布 | -- | ||||
英国2月车辆登记月率(%) | 2.7 | -- | 待公布 | -- | ||||
英国2月车辆登记年率(%) | 14.7 | -- | 待公布 | -- | ||||
英国2月公共部门除银行集团净借款(亿英镑)... | -54.21 | 114 | 待公布 | -- | ||||
15:00 | 德国2月车辆登记月率(%) | -43 | -- | 待公布 | -- | |||
德国2月车辆登记年率(%) | -2.6 | -- | 待公布 | -- | ||||
15:00 | 法国2月车辆登记月率(%) | -29.2 | -- | 待公布 | -- | |||
法国2月车辆登记年率(%) | 8.8 | -- | 待公布 | -- | ||||
15:00 | 意大利2月车辆登记月率(%) | 22.4 | -- | 待公布 | -- | |||
意大利2月车辆登记年率(%) | 19.1 | -- | 待公布 | -- | ||||
15:30 | 中国3月21日上期所每日仓单变动-黄金(千... | -3 | -- | 待公布 | -- | |||
中国3月21日上期所每日仓单变动-白银(千... | -5341 | -- | 待公布 | -- | ||||
16:00 | 瑞士2月M3货币供应额(亿瑞郎) | 11591.76 | -- | 待公布 | -- | |||
16:00 | 德国2月BY巴伐利亚州CPI月率(%) | 0.7 | -- | 待公布 | -- | |||
德国2月BY巴伐利亚州CPI年率(%) | 8.8 | -- | 待公布 | -- | ||||
18:00 | 德国3月ZEW经济景气指数 | 28.1 | 16.4 | 待公布 | -- | |||
德国3月ZEW经济现况指数 | -45.1 | -45.8 | 待公布 | -- | ||||
18:00 | 欧元区3月ZEW经济景气指数 | 29.7 | -- | 待公布 | -- | |||
欧元区1月建筑业产出年率 | -1.30 | -- | 待公布 | -- | ||||
欧元区1月建筑业产出月率 | -2.50 | -- | 待公布 | -- | ||||
欧元区3月ZEW经济现况指数 | -41.6 | -- | 待公布 | -- | ||||
20:30 | 加拿大2月CPI月率 | 0.50 | 0.60 | 待公布 | -- | |||
加拿大1月零售销售月率 | 0.5 | -- | -- | -- | ||||
加拿大2月CPI年率 | 5.90 | 5.40 | 待公布 | -- | ||||
加拿大1月核心零售销售月率 | -0.6 | -- | -- | -- | ||||
加拿大2月核心CPI月率 | 0.3 | -- | 待公布 | -- | ||||
加拿大2月核心CPI年率 | 5 | -- | 待公布 | -- | ||||
20:55 | 美国至3月18日当周红皮书商业零售销售年率... | 2.6 | -- | 待公布 | -- | |||
22:00 | 美国2月成屋销售总数年化 | 400 | 420 | 待公布 | -- | |||
美国2月成屋销售年化月率 | -0.70 | 5.00 | 待公布 | -- |
24小时现货铜价格走势图(人民币/公斤)
- 返回列表
- 阅读次