上海黄金交易所2020年12月30日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 390.5 391.5 389.8 390.8 Au99.95 390.0 391.0 390.0 391.0 Au100g 391.46 393.0 391.0 391.27 Pt99.95 230.8 232.18 230.8 231.59 Ag(T+D) 5476.0 5524.0 5420
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 390.5 | 391.5 | 389.8 | 390.8 |
Au99.95 | 390.0 | 391.0 | 390.0 | 391.0 |
Au100g | 391.46 | 393.0 | 391.0 | 391.27 |
Pt99.95 | 230.8 | 232.18 | 230.8 | 231.59 |
Ag(T+D) | 5476.0 | 5524.0 | 5420.0 | 5445.0 |
Au(T+D) | 390.13 | 391.79 | 388.9 | 390.24 |
mAu(T+D) | 390.4 | 392.0 | 389.3 | 390.29 |
Au(T+N1) | 395.5 | 396.1 | 394.3 | 395.3 |
Au(T+N2) | 399.0 | 399.05 | 399.0 | 399.05 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 394.0 | 394.5 | 393.8 | 393.8 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 395.87 | 396.34 | 395.65 | 395.65 |
NYAuTN06 | 397.95 | 400.15 | 397.5 | 398.4 |
NYAuTN12 | 403.45 | 404.85 | 402.9 | 403.8 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次