上海黄金交易所2021年01月04日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 398.25 399.5 396.0 397.48 Au99.95 397.5 398.0 396.3 396.3 Au100g 398.9 399.59 397.01 398.0 Pt99.95 236.09 236.3 234.79 234.79 Ag(T+D) 5646.0 5692.0 5
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 398.25 | 399.5 | 396.0 | 397.48 |
Au99.95 | 397.5 | 398.0 | 396.3 | 396.3 |
Au100g | 398.9 | 399.59 | 397.01 | 398.0 |
Pt99.95 | 236.09 | 236.3 | 234.79 | 234.79 |
Ag(T+D) | 5646.0 | 5692.0 | 5610.0 | 5610.0 |
Au(T+D) | 397.51 | 397.8 | 395.88 | 396.3 |
mAu(T+D) | 398.05 | 398.7 | 395.95 | 395.95 |
Au(T+N1) | 400.0 | 403.0 | 399.0 | 399.0 |
Au(T+N2) | 406.95 | 406.95 | 403.65 | 403.65 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 403.13 | 403.13 | 403.13 | 403.13 |
NYAuTN06 | 405.3 | 405.45 | 404.0 | 405.0 |
NYAuTN12 | 409.8 | 410.2 | 408.9 | 409.75 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次