上海黄金交易所2021年01月06日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 400.65 402.48 399.71 401.58 Au99.95 400.0 402.0 400.0 402.0 Au100g 401.5 403.99 401.11 403.99 Pt99.95 235.3 236.0 234.9 236.0 Ag(T+D) 5659.0 5720.0 5
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 400.65 | 402.48 | 399.71 | 401.58 |
Au99.95 | 400.0 | 402.0 | 400.0 | 402.0 |
Au100g | 401.5 | 403.99 | 401.11 | 403.99 |
Pt99.95 | 235.3 | 236.0 | 234.9 | 236.0 |
Ag(T+D) | 5659.0 | 5720.0 | 5645.0 | 5715.0 |
Au(T+D) | 400.35 | 402.29 | 399.31 | 402.0 |
mAu(T+D) | 400.6 | 403.46 | 399.83 | 402.06 |
Au(T+N1) | 404.0 | 405.95 | 403.3 | 405.0 |
Au(T+N2) | 408.7 | 408.7 | 406.0 | 406.7 |
Ag99.99 | 5695.0 | 5695.0 | 5695.0 | 5695.0 |
iAu99.99 | 403.6 | 403.6 | 403.6 | 403.6 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 405.74 | 406.0 | 405.61 | 405.62 |
NYAuTN06 | 407.4 | 408.85 | 406.05 | 408.85 |
NYAuTN12 | 412.5 | 413.85 | 411.15 | 413.85 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次