上海黄金交易所2021年01月08日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 395.3 397.99 395.2 395.21 Au99.95 394.5 396.6 394.2 396.6 Au100g 397.0 398.79 396.66 397.54 Pt99.95 240.93 242.99 236.86 236.86 Ag(T+D) 5571.0 5643.0
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 395.3 | 397.99 | 395.2 | 395.21 |
Au99.95 | 394.5 | 396.6 | 394.2 | 396.6 |
Au100g | 397.0 | 398.79 | 396.66 | 397.54 |
Pt99.95 | 240.93 | 242.99 | 236.86 | 236.86 |
Ag(T+D) | 5571.0 | 5643.0 | 5564.0 | 5625.0 |
Au(T+D) | 394.42 | 397.28 | 394.2 | 397.03 |
mAu(T+D) | 395.15 | 397.9 | 395.0 | 397.0 |
Au(T+N1) | 398.0 | 399.0 | 398.0 | 399.0 |
Au(T+N2) | 403.9 | 405.0 | 402.4 | 405.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 396.0 | 397.15 | 396.0 | 397.15 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NYAuTN06 | 399.9 | 402.75 | 399.6 | 402.0 |
NYAuTN12 | 405.9 | 408.1 | 405.9 | 407.1 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次