上海黄金交易所2021年01月13日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 387.15 388.85 384.7 388.85 Au99.95 386.85 393.0 384.4 393.0 Au100g 392.6 392.98 385.77 390.0 Pt99.95 233.1 233.71 226.74 229.0 Ag(T+D) 5249.0 5268.0
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 387.15 | 388.85 | 384.7 | 388.85 |
Au99.95 | 386.85 | 393.0 | 384.4 | 393.0 |
Au100g | 392.6 | 392.98 | 385.77 | 390.0 |
Pt99.95 | 233.1 | 233.71 | 226.74 | 229.0 |
Ag(T+D) | 5249.0 | 5268.0 | 5166.0 | 5237.0 |
Au(T+D) | 386.8 | 387.97 | 383.56 | 387.21 |
mAu(T+D) | 387.0 | 388.35 | 384.38 | 388.0 |
Au(T+N1) | 389.0 | 389.0 | 387.0 | 387.1 |
Au(T+N2) | 392.1 | 393.6 | 391.0 | 391.0 |
Ag99.99 | 5280.0 | 5280.0 | 5280.0 | 5280.0 |
iAu99.99 | 385.9 | 385.9 | 385.4 | 385.5 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 391.93 | 393.7 | 390.75 | 390.75 |
NYAuTN06 | 390.1 | 390.3 | 386.1 | 389.85 |
NYAuTN12 | 395.25 | 396.15 | 391.5 | 394.75 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次