上海黄金交易所2021年02月16日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 382.2 384.0 380.81 384.0 Au99.95 382.4 382.4 381.2 381.2 Au100g 384.21 384.7 382.5 383.91 Pt99.95 253.32 253.32 253.32 253.32 Ag(T+D) 5533.0 5595.0 5
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 382.2 | 384.0 | 380.81 | 384.0 |
Au99.95 | 382.4 | 382.4 | 381.2 | 381.2 |
Au100g | 384.21 | 384.7 | 382.5 | 383.91 |
Pt99.95 | 253.32 | 253.32 | 253.32 | 253.32 |
Ag(T+D) | 5533.0 | 5595.0 | 5450.0 | 5571.0 |
Au(T+D) | 382.99 | 383.2 | 380.21 | 382.58 |
mAu(T+D) | 383.16 | 383.38 | 380.45 | 383.0 |
Au(T+N1) | 386.95 | 386.95 | 384.15 | 384.15 |
Au(T+N2) | 388.0 | 389.4 | 386.1 | 386.1 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 381.2 | 381.6 | 379.5 | 379.5 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 386.02 | 386.02 | 386.02 | 386.02 |
NYAuTN06 | 384.8 | 384.95 | 382.75 | 384.6 |
NYAuTN12 | 390.0 | 391.0 | 388.8 | 390.45 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次