上海黄金交易所2022年05月05日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 403.45 404.19 403.02 403.51 Au99.95 403.5 404.0 403.5 404.0 Au100g 404.0 404.96 375.89 404.96 Pt99.95 222.0 222.66 222.0 222.0 Ag(T+D) 4908.0 4951.0
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 403.45 | 404.19 | 403.02 | 403.51 |
Au99.95 | 403.5 | 404.0 | 403.5 | 404.0 |
Au100g | 404.0 | 404.96 | 375.89 | 404.96 |
Pt99.95 | 222.0 | 222.66 | 222.0 | 222.0 |
Ag(T+D) | 4908.0 | 4951.0 | 4885.0 | 4885.0 |
Au(T+D) | 403.5 | 404.0 | 402.05 | 402.05 |
mAu(T+D) | 403.5 | 404.02 | 402.0 | 403.23 |
Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 404.6 | 404.9 | 404.21 | 404.21 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 409.6 | 409.6 | 409.6 | 409.6 |
NYAuTN06 | 404.4 | 405.0 | 404.1 | 404.25 |
NYAuTN12 | 409.65 | 410.4 | 409.35 | 409.8 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次