上海黄金交易所2022年05月06日今日金价行情
摘要今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表: 合约 最新价 最高价 最低价 今开盘 Au99.99 402.82 406.0 400.7 404.0 Au99.95 402.5 402.5 402.5 402.5 Au100g 403.59 405.85 400.99 405.85 Pt99.95 215.68 216.09 215.68 216.09 Ag(T+D) 4816.0 4941.0
今日黄金网讯:上海黄金交易所今日黄金价格行情表:
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
---|---|---|---|---|
Au99.99 | 402.82 | 406.0 | 400.7 | 404.0 |
Au99.95 | 402.5 | 402.5 | 402.5 | 402.5 |
Au100g | 403.59 | 405.85 | 400.99 | 405.85 |
Pt99.95 | 215.68 | 216.09 | 215.68 | 216.09 |
Ag(T+D) | 4816.0 | 4941.0 | 4781.0 | 4910.0 |
Au(T+D) | 402.9 | 405.8 | 400.5 | 404.0 |
mAu(T+D) | 402.8 | 405.89 | 400.61 | 403.95 |
Au(T+N1) | 403.0 | 403.0 | 403.0 | 403.0 |
Au(T+N2) | 407.0 | 409.0 | 407.0 | 409.0 |
Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.99 | 404.0 | 407.0 | 402.3 | 405.25 |
Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
PGC30g | 409.0 | 409.6 | 409.0 | 409.6 |
NYAuTN06 | 403.95 | 405.0 | 401.5 | 405.0 |
NYAuTN12 | 409.0 | 411.8 | 406.5 | 411.0 |
今日24小时人民币黄金走势图(人民币元/克):
- 返回列表
- 阅读次