当前位置:第一铜网 > 一铜资讯 >

3月16日上海期货交易所铜收盘行情

时间:2023-03-16 17:45:26 来源:第一铜网 作者:一铜

摘要商品名称:铜 交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化 2304 68790 67130 67650 66360 66420 67090 -2370 -1700 166101 132201 -6924 2305 68700 67000 67560 66190 66240 66930 -2460 -1770 123865 141532 14047

商品名称:铜
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2304 68790 67130 67650 66360 66420 67090 -2370 -1700 166101 132201 -6924
2305 68700 67000 67560 66190 66240 66930 -2460 -1770 123865 141532 14047
2306 68590 67000 67400 66080 66130 66840 -2460 -1750 41963 69363 4112
2307 68510 67140 67320 66000 66060 66730 -2450 -1780 11975 37754 3527
2308 68440 67000 67240 65930 65980 66610 -2460 -1830 5064 22346 2164
2309 68320 66790 67150 65880 65900 66600 -2420 -1720 2124 9062 622
2310 68390 66800 67100 65810 66030 66590 -2360 -1800 799 3391 368
2311 68300 66970 67010 65790 65850 66610 -2450 -1690 689 7061 404
2312 68210 66570 66960 65740 65880 66400 -2330 -1810 307 2051 31
2401 68020 66930 66930 65700 65700 66450 -2320 -1570 159 1201 7
2402 67870 66400 66700 65660 65720 66320 -2150 -1550 113 1183 14
2403 67870 66000 66400 65800 65800 66350 -2070 -1520 83 81 81
小计 353242 427226 18453

现货铜投资相关