当前位置:第一铜网 > 一铜资讯 >

3月17日上海期货交易所铜收盘行情

时间:2023-03-17 17:43:05 来源:第一铜网 作者:一铜

摘要商品名称:铜 交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化 2304 67090 66620 67440 66160 67220 66890 130 -200 103073 115381 -16852 2305 66930 66420 67270 65960 67030 66690 100 -240 92491 143450 1918 2306 6

商品名称:铜
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2304 67090 66620 67440 66160 67220 66890 130 -200 103073 115381 -16852
2305 66930 66420 67270 65960 67030 66690 100 -240 92491 143450 1918
2306 66840 66310 67110 65830 66880 66540 40 -300 26462 72378 3015
2307 66730 66120 67000 65750 66780 66430 50 -300 8634 39616 1862
2308 66610 66230 66900 65700 66700 66390 90 -220 3199 23154 808
2309 66600 66000 66850 65630 66650 66320 50 -280 1394 9441 379
2310 66590 66150 66850 65620 66490 66400 -100 -190 544 3711 320
2311 66610 66000 66690 65560 66550 66230 -60 -380 313 7194 133
2312 66400 66050 66640 65550 66450 66170 50 -230 165 2112 61
2401 66450 65950 66630 65590 66300 66110 -150 -340 26 1201 0
2402 66320 65890 66500 65330 66270 66280 -50 -40 37 1184 1
2403 66350 65930 66560 65440 66360 66310 10 -40 115 189 108
小计 236453 419011 -8247

现货铜投资相关